O preço que está nesta página é o que o carrinho cobra hoje e o que vai ser cobrado quando o plano renovar. Abaixo está o que isso quer dizer, ponto por ponto — e o que medimos para o poder afirmar.
A tabela é o preço normal, o mesmo que vai ser cobrado quando o plano renovar. Não é um preço de primeiro ano com outro escondido atrás.
Não riscamos um preço que ninguém paga para o de baixo parecer barato. Onde um ciclo mais longo sai em conta, o número está lá.
Paga-se o ciclo à cabeça. O preço que contratou mantém-se até à renovação, mesmo que esta tabela mude entretanto — não há revisões a meio do ciclo.
O que está na tabela é tudo: não há taxa de instalação nem de activação, em nenhum plano. Ao total só se somam os impostos do país.
Todos os planos se compram ao mês. Não é preciso comprometer-se com um ano para experimentar, e o ciclo mais longo fica para quando já souber que é o plano certo.
Os números não estão escritos à mão nesta página: são lidos de onde o carrinho os vai buscar. Não há aqui uma segunda tabela a envelhecer sozinha.
Registo de Domínio e Certificado SSL grátis com sites ilimitados e o melhor custo-benefício. Conheça os planos da líder em web hosting e escolha a melhor opção para ter o seu site, blog ou loja virtual na internet. Mais recursos disponíveis para decolar o seu site na internet.
900,00 MT/mês
Cobrado por mês, ou 10.800,00 MT por ano.
1.620,00 MT/mês
Cobrado por mês, ou 19.440,00 MT por ano.
2.340,00 MT/mês
Cobrado por mês, ou 28.080,00 MT por ano.
4.050,00 MT/mês
Cobrado por mês, ou 48.600,00 MT por ano.
7.920,00 MT/mês
Cobrado por mês, ou 95.040,00 MT por ano.
14.400,00 MT/mês
Cobrado por mês, ou 172.800,00 MT por ano.
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 32.400,00 MT | 900,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 32.400,00 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 21.600,00 MT | 900,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 21.600,00 MT |
| Anualpago 1× por ano | 10.800,00 MT | 900,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 10.800,00 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 5.400,00 MT | 900,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 5.400,00 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 2.700,00 MT | 900,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 2.700,00 MT |
| Mensalpago mês a mês | 900,00 MT | 900,00 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 58.320,00 MT | 1.620,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 58.320,00 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 38.880,00 MT | 1.620,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 38.880,00 MT |
| Anualpago 1× por ano | 19.440,00 MT | 1.620,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 19.440,00 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 9.720,00 MT | 1.620,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 9.720,00 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 4.860,00 MT | 1.620,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 4.860,00 MT |
| Mensalpago mês a mês | 1.620,00 MT | 1.620,00 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 84.240,00 MT | 2.340,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 84.240,00 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 56.160,00 MT | 2.340,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 56.160,00 MT |
| Anualpago 1× por ano | 28.080,00 MT | 2.340,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 28.080,00 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 14.040,00 MT | 2.340,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 14.040,00 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 7.020,00 MT | 2.340,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 7.020,00 MT |
| Mensalpago mês a mês | 2.340,00 MT | 2.340,00 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 145.800,00 MT | 4.050,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 145.800,00 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 97.200,00 MT | 4.050,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 97.200,00 MT |
| Anualpago 1× por ano | 48.600,00 MT | 4.050,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 48.600,00 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 24.300,00 MT | 4.050,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 24.300,00 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 12.150,00 MT | 4.050,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 12.150,00 MT |
| Mensalpago mês a mês | 4.050,00 MT | 4.050,00 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 285.120,00 MT | 7.920,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 285.120,00 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 190.080,00 MT | 7.920,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 190.080,00 MT |
| Anualpago 1× por ano | 95.040,00 MT | 7.920,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 95.040,00 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 47.520,00 MT | 7.920,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 47.520,00 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 23.760,00 MT | 7.920,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 23.760,00 MT |
| Mensalpago mês a mês | 7.920,00 MT | 7.920,00 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 518.400,00 MT | 14.400,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 518.400,00 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 345.600,00 MT | 14.400,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 345.600,00 MT |
| Anualpago 1× por ano | 172.800,00 MT | 14.400,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 172.800,00 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 86.400,00 MT | 14.400,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 86.400,00 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 43.200,00 MT | 14.400,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 43.200,00 MT |
| Mensalpago mês a mês | 14.400,00 MT | 14.400,00 MT/mês |
Simples, segura e cPanel incluso com o melhor custo-benefício do mercado. Solução fácil e completa com actualizações automáticas de versão para um ambiente mais seguro com alta velocidade de processamento. Mais recursos disponíveis para decolar os seus projectos WordPress na internet. Utilize o espaço do seu e-mail como quiser.
699,60 MT/mês
Cobrado por mês, ou 6.283,20 MT por ano.
1.239,60 MT/mês
Cobrado por mês, ou 14.545,20 MT por ano.
2.349,60 MT/mês
Cobrado por mês, ou 27.865,20 MT por ano.
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 18.213,60 MT | 505,93 MT/mês | 28% | 6.972,00 MT | 25.185,60 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 12.179,40 MT | 507,47 MT/mês | 27% | 4.611,00 MT | 16.790,40 MT |
| Anualpago 1× por ano | 6.283,20 MT | 523,60 MT/mês | 25% | 2.112,00 MT | 8.395,20 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 3.252,60 MT | 542,10 MT/mês | 23% | 945,00 MT | 4.197,60 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 1.723,80 MT | 574,60 MT/mês | 18% | 375,00 MT | 2.098,80 MT |
| Mensalpago mês a mês | 699,60 MT | 699,60 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 43.455,60 MT | 1.207,10 MT/mês | 3% | 1.170,00 MT | 44.625,60 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 28.970,40 MT | 1.207,10 MT/mês | 3% | 780,00 MT | 29.750,40 MT |
| Anualpago 1× por ano | 14.545,20 MT | 1.212,10 MT/mês | 2% | 330,00 MT | 14.875,20 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 7.317,60 MT | 1.219,60 MT/mês | 2% | 120,00 MT | 7.437,60 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 3.688,80 MT | 1.229,60 MT/mês | 1% | 30,00 MT | 3.718,80 MT |
| Mensalpago mês a mês | 1.239,60 MT | 1.239,60 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 83.355,60 MT | 2.315,43 MT/mês | 1% | 1.230,00 MT | 84.585,60 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 55.610,40 MT | 2.317,10 MT/mês | 1% | 780,00 MT | 56.390,40 MT |
| Anualpago 1× por ano | 27.865,20 MT | 2.322,10 MT/mês | 1% | 330,00 MT | 28.195,20 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 13.977,60 MT | 2.329,60 MT/mês | 1% | 120,00 MT | 14.097,60 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 7.018,80 MT | 2.339,60 MT/mês | 0% | 30,00 MT | 7.048,80 MT |
| Mensalpago mês a mês | 2.349,60 MT | 2.349,60 MT/mês |
Tenha um e-mail profissional e passe mais credibilidade aos seus contactos. Selecione o plano com o espaço e a quantidade de contas profissionais que deseja para sua empresa e comece já com o e-mail marketing. Temos também como recursos extras inclusos como padrão para facilitar a sua produtividade diária.
900,00 MT/mês
Cobrado por mês, ou 10.800,00 MT por ano.
2.340,00 MT/mês
Cobrado por mês, ou 28.080,00 MT por ano.
4.050,00 MT/mês
Cobrado por mês, ou 48.600,00 MT por ano.
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 32.400,00 MT | 900,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 32.400,00 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 21.600,00 MT | 900,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 21.600,00 MT |
| Anualpago 1× por ano | 10.800,00 MT | 900,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 10.800,00 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 5.400,00 MT | 900,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 5.400,00 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 2.700,00 MT | 900,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 2.700,00 MT |
| Mensalpago mês a mês | 900,00 MT | 900,00 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 84.240,00 MT | 2.340,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 84.240,00 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 56.160,00 MT | 2.340,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 56.160,00 MT |
| Anualpago 1× por ano | 28.080,00 MT | 2.340,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 28.080,00 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 14.040,00 MT | 2.340,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 14.040,00 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 7.020,00 MT | 2.340,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 7.020,00 MT |
| Mensalpago mês a mês | 2.340,00 MT | 2.340,00 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 145.800,00 MT | 4.050,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 145.800,00 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 97.200,00 MT | 4.050,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 97.200,00 MT |
| Anualpago 1× por ano | 48.600,00 MT | 4.050,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 48.600,00 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 24.300,00 MT | 4.050,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 24.300,00 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 12.150,00 MT | 4.050,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 12.150,00 MT |
| Mensalpago mês a mês | 4.050,00 MT | 4.050,00 MT/mês |
Flexibilidade e performance com gerenciamento por conta da Interweb. Escolha o melhor plano de revenda de hospedagem para você e deixe o gerenciamento por nossa conta. Incluímos o trio líder de mercado de software de gerenciamento de revenda terceirizada como padrão.
1.481,40 MT/mês
Cobrado por mês, ou 17.412,00 MT por ano.
2.845,20 MT/mês
Cobrado por mês, ou 33.482,40 MT por ano.
6.019,80 MT/mês
Cobrado por mês, ou 70.740,00 MT por ano.
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 51.936,00 MT | 1.442,67 MT/mês | 3% | 1.394,40 MT | 53.330,40 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 34.584,00 MT | 1.441,00 MT/mês | 3% | 969,60 MT | 35.553,60 MT |
| Anualpago 1× por ano | 17.412,00 MT | 1.451,00 MT/mês | 2% | 364,80 MT | 17.776,80 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 8.796,00 MT | 1.466,00 MT/mês | 1% | 92,40 MT | 8.888,40 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 4.458,00 MT | 1.486,00 MT/mês | 0% | −13,80 MT | 4.444,20 MT |
| Mensalpago mês a mês | 1.481,40 MT | 1.481,40 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 100.085,40 MT | 2.780,15 MT/mês | 2% | 2.341,80 MT | 102.427,20 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 666.694,80 MT | 27.778,95 MT/mês | −876% | −598.410,00 MT | 68.284,80 MT |
| Anualpago 1× por ano | 33.482,40 MT | 2.790,20 MT/mês | 2% | 660,00 MT | 34.142,40 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 16.831,20 MT | 2.805,20 MT/mês | 1% | 240,00 MT | 17.071,20 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 8.475,60 MT | 2.825,20 MT/mês | 1% | 60,00 MT | 8.535,60 MT |
| Mensalpago mês a mês | 2.845,20 MT | 2.845,20 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 211.620,00 MT | 5.878,33 MT/mês | 2% | 5.092,80 MT | 216.712,80 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 140.970,00 MT | 5.873,75 MT/mês | 2% | 3.505,20 MT | 144.475,20 MT |
| Anualpago 1× por ano | 70.740,00 MT | 5.895,00 MT/mês | 2% | 1.497,60 MT | 72.237,60 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 35.579,40 MT | 5.929,90 MT/mês | 1% | 539,40 MT | 36.118,80 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 17.939,40 MT | 5.979,80 MT/mês | 1% | 120,00 MT | 18.059,40 MT |
| Mensalpago mês a mês | 6.019,80 MT | 6.019,80 MT/mês |
Servidores virtuais Linux com autonomia total, SSD NVMe e o melhor custo-benefício. Confira os Servidores VPS Linux disponíveis de 2GB a 32GB e escolha a opção ideal para seus projectos e aplicações. Pague em Metical e não se preocupe com a cotação diária do Dólar.
513,60 MT/mês
Cobrado por mês, ou 6.010,20 MT por ano.
739,80 MT/mês
Cobrado por mês, ou 8.715,60 MT por ano.
1.770,60 MT/mês
Cobrado por mês, ou 21.240,00 MT por ano.
2.992,80 MT/mês
Cobrado por mês, ou 35.906,40 MT por ano.
4.320,00 MT/mês
Cobrado por mês, ou 51.810,00 MT por ano.
8.490,00 MT/mês
Cobrado por mês, ou 101.190,00 MT por ano.
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 17.925,60 MT | 497,93 MT/mês | 3% | 564,00 MT | 18.489,60 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 11.960,40 MT | 498,35 MT/mês | 3% | 366,00 MT | 12.326,40 MT |
| Anualpago 1× por ano | 6.010,20 MT | 500,85 MT/mês | 2% | 153,00 MT | 6.163,20 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 3.027,60 MT | 504,60 MT/mês | 2% | 54,00 MT | 3.081,60 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 1.527,60 MT | 509,20 MT/mês | 1% | 13,20 MT | 1.540,80 MT |
| Mensalpago mês a mês | 513,60 MT | 513,60 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 26.041,80 MT | 723,38 MT/mês | 2% | 591,00 MT | 26.632,80 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 17.356,20 MT | 723,18 MT/mês | 2% | 399,00 MT | 17.755,20 MT |
| Anualpago 1× por ano | 8.715,60 MT | 726,30 MT/mês | 2% | 162,00 MT | 8.877,60 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 4.387,80 MT | 731,30 MT/mês | 1% | 51,00 MT | 4.438,80 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 2.216,40 MT | 738,80 MT/mês | 0% | 3,00 MT | 2.219,40 MT |
| Mensalpago mês a mês | 739,80 MT | 739,80 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 63.675,00 MT | 1.768,75 MT/mês | 0% | 66,60 MT | 63.741,60 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 42.465,00 MT | 1.769,38 MT/mês | 0% | 29,40 MT | 42.494,40 MT |
| Anualpago 1× por ano | 21.240,00 MT | 1.770,00 MT/mês | 0% | 7,20 MT | 21.247,20 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 10.623,60 MT | 1.770,60 MT/mês | 0% | −0,00 MT | 10.623,60 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 5.311,80 MT | 1.770,60 MT/mês | 0% | −0,00 MT | 5.311,80 MT |
| Mensalpago mês a mês | 1.770,60 MT | 1.770,60 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 107.659,20 MT | 2.990,53 MT/mês | 0% | 81,60 MT | 107.740,80 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 71.782,80 MT | 2.990,95 MT/mês | 0% | 44,40 MT | 71.827,20 MT |
| Anualpago 1× por ano | 35.906,40 MT | 2.992,20 MT/mês | 0% | 7,20 MT | 35.913,60 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 17.956,80 MT | 2.992,80 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 17.956,80 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 8.976,60 MT | 2.992,20 MT/mês | 0% | 1,80 MT | 8.978,40 MT |
| Mensalpago mês a mês | 2.992,80 MT | 2.992,80 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 155.280,00 MT | 4.313,33 MT/mês | 0% | 240,00 MT | 155.520,00 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 103.530,00 MT | 4.313,75 MT/mês | 0% | 150,00 MT | 103.680,00 MT |
| Anualpago 1× por ano | 51.810,00 MT | 4.317,50 MT/mês | 0% | 30,00 MT | 51.840,00 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 25.920,00 MT | 4.320,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 25.920,00 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 12.960,00 MT | 4.320,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 12.960,00 MT |
| Mensalpago mês a mês | 4.320,00 MT | 4.320,00 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 303.420,00 MT | 8.428,33 MT/mês | 1% | 2.220,00 MT | 305.640,00 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 202.275,00 MT | 8.428,12 MT/mês | 1% | 1.485,00 MT | 203.760,00 MT |
| Anualpago 1× por ano | 101.190,00 MT | 8.432,50 MT/mês | 1% | 690,00 MT | 101.880,00 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 50.640,00 MT | 8.440,00 MT/mês | 1% | 300,00 MT | 50.940,00 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 25.350,00 MT | 8.450,00 MT/mês | 0% | 120,00 MT | 25.470,00 MT |
| Mensalpago mês a mês | 8.490,00 MT | 8.490,00 MT/mês |
Cloud Linux ou Windows na África, Europa e/ou América, com painel de controle e preço em Metical. Dimensione e configure o servidor escalável, flexível e confiável com autonomia na nuvem de acordo com a sua necessidade. Pague em Kwanza e não se preocupe com a cotação diária do Dólar.
529,80 MT/mês
Cobrado por mês, ou 6.342,60 MT por ano.
1.677,00 MT/mês
Cobrado por mês, ou 20.124,00 MT por ano.
2.145,00 MT/mês
Cobrado por mês, ou 25.740,00 MT por ano.
4.390,80 MT/mês
Cobrado por mês, ou 52.644,60 MT por ano.
9.004,80 MT/mês
Cobrado por mês, ou 107.997,60 MT por ano.
17.098,80 MT/mês
Cobrado por mês, ou 205.095,60 MT por ano.
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 18.967,80 MT | 526,88 MT/mês | 1% | 105,00 MT | 19.072,80 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 12.655,20 MT | 527,30 MT/mês | 0% | 60,00 MT | 12.715,20 MT |
| Anualpago 1× por ano | 6.342,60 MT | 528,55 MT/mês | 0% | 15,00 MT | 6.357,60 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 3.178,80 MT | 529,80 MT/mês | 0% | −0,00 MT | 3.178,80 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 1.589,40 MT | 529,80 MT/mês | 0% | −0,00 MT | 1.589,40 MT |
| Mensalpago mês a mês | 529,80 MT | 529,80 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 60.192,00 MT | 1.672,00 MT/mês | 0% | 180,00 MT | 60.372,00 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 40.248,00 MT | 1.677,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 40.248,00 MT |
| Anualpago 1× por ano | 20.124,00 MT | 1.677,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 20.124,00 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 10.062,00 MT | 1.677,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 10.062,00 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 5.031,00 MT | 1.677,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 5.031,00 MT |
| Mensalpago mês a mês | 1.677,00 MT | 1.677,00 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 76.920,00 MT | 2.136,67 MT/mês | 0% | 300,00 MT | 77.220,00 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 51.480,00 MT | 2.145,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 51.480,00 MT |
| Anualpago 1× por ano | 25.740,00 MT | 2.145,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 25.740,00 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 12.870,00 MT | 2.145,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 12.870,00 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 6.435,00 MT | 2.145,00 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 6.435,00 MT |
| Mensalpago mês a mês | 2.145,00 MT | 2.145,00 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 157.858,80 MT | 4.384,97 MT/mês | 0% | 210,00 MT | 158.068,80 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 105.229,20 MT | 4.384,55 MT/mês | 0% | 150,00 MT | 105.379,20 MT |
| Anualpago 1× por ano | 52.644,60 MT | 4.387,05 MT/mês | 0% | 45,00 MT | 52.689,60 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 26.344,80 MT | 4.390,80 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 26.344,80 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 13.172,40 MT | 4.390,80 MT/mês | 0% | 0,00 MT | 13.172,40 MT |
| Mensalpago mês a mês | 4.390,80 MT | 4.390,80 MT/mês |
| Ciclocomo se paga | Preço do ciclopago de uma vez | Equivalente mensalsó para comparar | Poupança (%)em percentagem | Poupança (MZN)em dinheiro | Mês a mêspago todos os meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trienalpago 1× a cada 3 anos | 323.902,80 MT | 8.997,30 MT/mês | 0% | 270,00 MT | 324.172,80 MT |
| Bienalpago 1× a cada 2 anos | 215.920,20 MT | 8.996,68 MT/mês | 0% | 195,00 MT | 216.115,20 MT |
| Anualpago 1× por ano | 107.997,60 MT | 8.999,80 MT/mês | 0% | 60,00 MT | 108.057,60 MT |
| Semestralpago 1× a cada 6 meses | 54.028,80 MT | 9.004,80 MT/mês | 0% | −0,00 MT | 54.028,80 MT |
| Trimestralpago 1× a cada 3 meses | 27.014,40 MT | 9.004,80 MT/mês | 0% | −0,00 MT | 27.014,40 MT |
| Mensalpago mês a mês | 9.004,80 MT | 9.004,80 MT/mês |
